La Préparation militaire Marine est une formation militaire et maritime, théorique et pratique qui se déroule sous forme de stage.
Le a été ouvert à Belfort le 1er Novembre 1973 grâce à l’Officier des équipages Michel COUSYN pilote et instructeur dans l’aéronavale embarqué sur Crusader et Etendard IVM .
Ancien camarade pilote de Pierre GOIZET il a tout naturellement proposé son nom pour le centre PMM.
« le nom de Pierre GOIZET a été très bien chosi pour patronner le centre PMM et contribue ainsi à entretenir les souvenirs d’un pilote d’exception qui, en de nombreuses circonstances, a fait preuve de courage, sinon de témérité et a honoré magnifiquement l’aéronautique navale au combat. » Amiral Dominique LEFEBVRE.

photo remise par Robert FEUILLOY secretaire général de l’ARDHAN
| Historique des Instructeurs | ||
| Centre PMM de : | BELFORT | |
| Nom du Centre : | Premier Maître GOIZET | |
| Date d’Ouverture : | 1er Novembre 1973 | |
| Unités de Parrainage : | 25ème DICHAM – CM LA CYBELE | |
| CYCLE 1973 / 1974 | CYCLE 1974 / 1975 | CYCLE 1975 / 1976 |
| OE2 (R) COUSYN | OE1 (R) COUSYN | OE1 (R) COUSYN |
| P.M (R) BORZEE | M.P (R) BORZEE | M.P (R) BORZEE |
| MTRE (R) COLAS | M.P (R) JOUVE | M.P (R) JOUVE |
| MTRE (R) CHUDZIK | P.M (R) COLAS | P.M (R) COLAS |
| P.M (R) CHUDZIK | P.M (R) CHUDZIK | |
| Q.M (R) BESANCON | ||
| CYCLE 1976 / 1977 | CYCLE 1977 / 1978 | CYCLE 1978 / 1979 |
| OE1 (R) COUSYN | L.V (R) BAUER | L.V (R) BAUER |
| E.V1 (R) PAULUS | E.V1 (R) MALFRAY | L.V (R) MALFRAY |
| M.P (R) BORZEE | M.P (R) BORZEE | M.P (R) JOUVE |
| M.P (R) JOUVE | M.P (R) JOUVE | P.M (R) CHUDZIK |
| P.M (R) COLAS | P.M (R) COLAS | S.M. (R) MINERY |
| P.M (R) CHUDZIK | P.M (R) CHUDZIK | S.M (R) FORON |
| S.M. (R) MINERY | S.M. (R) MINERY | S.M (R) ANDRE |
| Q.M (R) BESANCON | ||
| CYCLE 1979 / 1980 | CYCLE 1980 / 1981 | CYCLE 1981 / 1982 |
| L.V (R) BAUER | L.V (R) BAUER | L.V (R) BAUER |
| L.V (R) MALFRAY | E.V1 (R) PLEIGNET | L.V (R) PLEIGNET |
| M.P (R) RENARD | M.P (R) RENARD | M.P (R) RENARD |
| MTRE (R) ANDRE | MTRE (R) ANDRE | MTRE (R) ANDRE |
| MTRE (R) FORON | S.M (R) FORON | MTRE (R) FORON |
| S.M. (R) MINERY | S.M. (R) MINERY | Q.M2 (R) MONDOLINI |
| Q.M2 (R) DEVILLERS | ||
| CYCLE 1982 / 1983 | CYCLE 1983 / 1984 | CYCLE 1984 / 1985 |
| L.V (R) PLEIGNET | L.V (R) PLEIGNET | L.V (R) PLEIGNET |
| M.P (R) RENARD | M.P (R) RENARD | M.P (R) RENARD |
| MTRE (R) FORON | MTRE (R) MINERY | MTRE (R) MINERY |
| Q.M1 (R) MONDOLINI | S.M (R) MONDOLINI | S.M (R) MONDOLINI |
| Q.M1 (R) DEVILLERS | S.M (R) DEVILLERS | S.M (R) DEVILLERS |
| Q.M1 (R) TOSOLINI | ||
| CYCLE 1985 / 1986 | CYCLE 1986 / 1987 | CYCLE 1987 / 1988 |
| C.C (R) MALFRAY | C.C (R) MALFRAY | C.C (R) MALFRAY |
| M.P (R) PFLAUM | M.P (R) PFLAUM | MJR (R) PFLAUM |
| P.M (R) ANDRE | P.M (R) ANDRE | MJR (R) MARTIN |
| MTRE (R) MINERY | P.M (R) MINERY | MTRE (R) GIRARD.Y |
| S.M (R) DEVILLERS | Q.M1 (R) BEDEL | S.M (R) BEDEL |
| Q.M1 (R) BERTUZZI | Q.M1 (R) BERTUZZI | S.M (R) BERTUZZI |
| CYCLE 1988 / 1989 | CYCLE 1989 / 1990 | CYCLE 1990 / 1991 |
| E.V1 (R) RENARD | E.V1 (R) RENARD | E.V1 (R) RENARD |
| MJR (R) PFLAUM | MJR (R) MARTIN | MJR (R) MARTIN |
| MJR (R) MARTIN | MTRE (R) MONDOLINI | MTRE (R) MONDOLINI |
| MTRE (R) GIRARD.Y | MTRE (R) GIRARD.Y | MTRE (R) GIRARD.Y |
| S.M (R) BEDEL | MTRE (R) TSCHAEN | MTRE (R) TSCHAEN |
| S.M (R) BERTUZZI | S.M (R) BEDEL | MTRE (R) DEVILLERS |
| S.M (R) TOSOLINI | S.M (R) TOSOLINI | |
| S.M (R) GUERISEC | ||
| CYCLE 1991 / 1992 | CYCLE 1992 / 1993 | CYCLE 1993 / 1994 |
| E.V1 (R) RENARD | L.V (R) ULSAMER | L.V (R) ULSAMER |
| P.M (R) ANDRE | P.M (R) ANDRE | M.P (R) ANDRE |
| P.M (R) MINERY | P.M (R) MINERY | P.M (R) MINERY |
| MTRE (R) MONDOLINI | MTRE (R) MONDOLINI | P.M (R) PINHEIRO |
| MTRE (R) TSCHAEN | MTRE (R) TSCHAEN | MTRE (R) WAGNER |
| MTRE (R) DEVILLERS | MTRE (R) DEVILLERS | MTRE (R) DEVILLERS |
| S.M (R) TOSOLINI | S.M (R) TOSOLINI | S.M (R) SCHILDNECHT |
| S.M (R) GUERISEC | ||
| CYCLE 1994 / 1995 | CYCLE 1995 / 1996 | CYCLE 1996 / 1997 |
| L.V (R) ULSAMER | L.V (R) ULSAMER | L.V (R) ULSAMER |
| M.P (R) ANDRE | P.M (R) PINHEIRO | P.M (R) PINHEIRO |
| P.M (R) MINERY | P.M (R) WAGNER | P.M (R) WAGNER |
| P.M (R) PINHEIRO | MTRE (R) TISSERAND | MTRE (R) TISSERAND |
| P.M (R) WAGNER | MTRE (R) SCHILDNECHT | MTRE (R) SCHILDNECHT |
| MTRE (R) TISSERAND | ||
| S.M (R) SCHILDNECHT | ||
| CYCLE 1997 / 1998 | CYCLE 1998 / 1999 | CYCLE 1999 / 2000 |
| En sommeil | En sommeil | En sommeil |
| CYCLE 2000 / 2001 | CYCLE 2001 / 2002 | CYCLE 2002 / 2003 |
| En sommeil | En sommeil | En sommeil |
| CYCLE 2003 / 2004 | CYCLE 2004 / 2005 | CYCLE 2005 / 2006 |
| En sommeil | En sommeil | EV2® MARTINEAU |
| MP® ANDRE | ||
| MT® GIRARD.F | ||
| MT® REYMANN | ||
| CYCLE 2006 / 2007 | CYCLE 2007 / 2008 | CYCLE 2008 / 2009 |
| EV2® MARTINEAU | EV1® MARTINEAU | EV1® MARTINEAU |
| MP® ANDRE | MJR® CARMINATI | MJR® CARMINATI |
| MT® GIRARD.F | MT® GIRARD.F | PM® GIRARD.F |
| MT® FUCHS | MT® FUCHS | PM® FUCHS |
| MT® REYMANN | MT® REYMANN | MT® REYMANN |












